| 項目 | TR2-8060U-7W-02T | TR2-8120U-14W-02T |
| 輸入功率 | 2FT – 7W ± 1W | 4FT – 14W ± 1W |
| 輸入電壓範圍 (Vac) | AC 100V~240V, 50-60Hz | AC 100V~240V, 50-60Hz |
| 輸入電流 | 0.09A Max @ 110Vac | 0.15A Max @ 110Vac |
| 光通量 | 1120 lm | 2240 lm |
| 色溫 (CCT) | 4000K・6500K | 4000K・6500K |
| 尺寸 (mm) | 580 mm | 1198 mm |
| 發光效率 | 160 lm/W | |
| 顯色指數 (CRI) | ≧ 80 Ra | |
Triac 調光器 規格表
| 項目 | 低壓版 DV300X-T14L1-W / B | 高壓版 DV300X-T14H1-W / B |
| 輸入電壓範圍 (Vac) | 100 – 120 Vac, 50 / 60 Hz | 200 – 220 Vac, 50 / 60 Hz |
| 輸入電流 | 0.03 ~ 3A Max @ 110Vac 輸入 | 0.03 ~ 1.36A Max @ 220Vac 輸入 |
| 輸出電流 | 3A Max (@100Vac, 300VA Max) | 1.36A Max (@220Vac, 300VA Max) |
| 可用壽命 | 47,000 小時(@40°C) | |
| 尺寸 (mm) | 120 × 70 × 57.8 mm | |






