| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 型號 | DV300L-T12-FP6630W |
| 輸入功率(無調光器狀態) | 35W ± 2W |
| 輸入電壓範圍 (Vac) | 110 Vac, 60Hz |
| 輸入電流 | 0.5A Max@110Vac |
| 色溫 (CCT) | 4000K / 6000K |
| 尺寸 (mm) | 600 × 600 × 32 mm |
| 發光效率 | 150 lm/W |
| 顯色指數 (CRI) | ≧ 80 Ra |
Triac 調光器規格表
| 項目 | 低壓版 DV300X-T14L1-W / B | 高壓版 DV300X-T14H1-W / B |
| 輸入電壓範圍 (Vac) | 100 – 120 Vac, 50 / 60 Hz | 200 – 220 Vac, 50 / 60 Hz |
| 輸入電流 | 0.03 ~ 3A Max @ 110Vac 輸入 | 0.03 ~ 1.36A Max @ 220Vac 輸入 |
| 輸出電流 | 3A Max (@100Vac, 300VA Max) | 1.36A Max (@220Vac, 300VA Max) |
| 可用壽命 | 47,000 小時(@40°C) | |
| 尺寸 (mm) | 120 × 70 × 57.8 mm | |






