| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 型號 | DV300L-T12-FP6630W |
| 輸入功率(無調光器狀態) | 35W ± 2W |
| 輸入電壓範圍 (Vac) | 110 Vac, 60Hz |
| 輸入電流 | 0.5A Max@110Vac |
| 色溫 (CCT) | 4000K / 6000K |
| 尺寸 (mm) | 600 × 600 × 32 mm |
| 發光效率 | 150 lm/W |
| 顯色指數 (CRI) | ≧ 80 Ra |
PWM 調光器規格表
| 規格項目 | 內容 |
|---|---|
| PWM調光器 – 型號 | DV15A-P17G |
| 輸入電壓範圍 (Vac) | 100~220 Vac (±10%) |
| 輸出電流 | 0.12A Max@100Vac (PWM電源) / 15A Max@三路開關 |
| 輸入電流 | 100mA Max |
| 可用壽命 | 40,000小時 (40°C) |
| 尺寸 (mm) | 120 × 70 × 57.8 mm |






