| 項目 | GX24q LED ECGSmart 系列 | |||
| 功率 | 6W | 7W | 10W | 12W |
| 輸入電壓範圍 (Vac) | – | – | – | 36V |
| 燈座 | GX24q | |||
| 電源供應 | 單面(4針) | |||
| 使用壽命 | >50,000 小時 | |||
| 開關循環次數 | >25,000 次 | |||
| 尺寸 (MM) | 107mm × 36mm | 135mm × 46mm | ||
| 色溫 (CCT) | 3000K–6000K / RGB | |||
| 光效 (Options) | 100lm/W ~ 130lm/W | |||
| 顯色指數 (CRI) | ≥ 82 Ra | |||
| 光束角度 | 180° | |||
| 色差標準偏差 (SDCM) | < 6 | |||
| R9 | > 1 | |||
| 工作溫度 | -20°C ~ 45°C | |||
| 替換舊螢光燈 | 13W | 18W | 26W | 32W / 42W |






