| 節能型 CCFL 崁燈規格表 | ||
| 型號 | TG2-0600U-NDHP (2FT) | TG2A-1200U-NDHP (4FT) |
| 功率 | 13W | 27W |
| 輸入電壓範圍 (Vac) | AC 100V~240V | |
| 頻率 | 47–63 Hz | |
| 輸入電流 | 0.3A | 0.5A |
| 功率因數 | 20.9 | |
| 輸入電流保護 | 1.25A / 250V | |
| 輸出亮度 | 850 lm | 1800 lm |
| 輸出電壓與電流 | 1750Vac / 11mA | |
| 尺寸 (mm) | 580 × 34 × 36 mm | 1198 × 34 × 36 mm |
| 工作溫度 | -20 ~ 80°C | |






