| Model | T5 HE LED Direct Replacement Tube | |||
| Item | 2FT | 3FT | 4FT | 5FT |
| Dimensions (mm) | 563×17mm | 863×17mm | 1163×17mm | 1463×17mm |
| Power | 9W | 13W | 18W | 21W |
| Output Current (mA) | 152~168 | |||
| Base Type | Mini bi pin G5 | |||
| Driving Voltage | Driven by electronic ballast | |||
| Lifespan | > 50,000 hours | |||
| Switching Cycles | > 25,000 times | |||
| Color Temperature (CCT) | 3000K–6000K / RGB | |||
| Luminous Flux | 900–1080 lm | 1300–1560 lm | 1800–2160 lm | 2100–2520 lm |
| Color Rendering Index (CRI) | ≥ 82 Ra | |||
| Beam Angle | 140° | |||
| R9 | > 1 | |||
| Operating Temperature | -20°C ~ 45°C | |||
| Replacement for traditional T5 fluorescent tubes | HE 14W | HE 21W | HE 28W | HE 35W |
Contact
- (+886)-07-8113105
- No.16,W.4th St.,Cianjhen Dist.,Kaohsiung City 80681,Taiwan(R.O.C.)






