| Item | Specifications |
|---|---|
| Model | DV300L-T12-FP6630W |
| Input Power (without dimmer) | 35W ± 2W |
| Input Voltage Range (Vac) | 110 Vac, 60Hz |
| Input Current | 0.5A Max@110Vac |
| Color Temperature (CCT) | 4000K / 6000K |
| Dimensions (mm) | 600 × 600 × 32 mm |
| Luminous Efficacy | 150 lm/W |
| Color Rendering Index (CRI) | ≧ 80 Ra |
PWM Dimmer Specifications
| Item | Content |
|---|---|
| PWM Dimmer Model | DV15A-P17G |
| Input Voltage Range (Vac) | 100~220 Vac (±10%) |
| Output Current | 0.12A Max @ 100Vac (PWM Power Supply) / 15A Max @ 3-Way Switch |
| Input Current | 100mA Max |
| Lifespan | 40,000 hr (40°C) |
| Dimensions (mm) | 120 × 70 × 57.8 mm |
Contact
- (+886)-07-8113105
- No.16,W.4th St.,Cianjhen Dist.,Kaohsiung City 80681,Taiwan(R.O.C.)






