| Item | Content |
|---|---|
| Model | L-F6032UV401 |
| Input Power (Non-dimming State) | 30W + 2W |
| Input Voltage Range (Vac) | 110 Vac – 220 Vac, 60Hz / 50Hz |
| Input Current | 0.5A Max @110Vac |
| Color Temperature (CCT) | 4000K / 6500K |
| Dimensions (mm) | 600 × 600 × 32 mm |
| Luminous Flux | 4200 lm |
| Luminous Efficacy | 140 lm/W |
| Color Rendering Index (CRI) | ≧ 80 Ra |
| 1-10V Dimmer – Model | DV15A-V14 |
| DC Input Voltage | 1 ~ 10 V |
| Control Output Load Capacity | Max. 20 mA |
| Load Contact Rating | 10A |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Dimensions(mm) | 120 × 70 × 57.8 mm |
Contact
- (+886)-07-8113105
- No.16,W.4th St.,Cianjhen Dist.,Kaohsiung City 80681,Taiwan(R.O.C.)






